Norgesmester 1:12 Track   |
ÅR | STED | VINNER | KLUBB | BILMERKE |
1981 | Kristiansand | Cato Haakonsen | Oslo | AB Slotcar (S) Minicars Mirage T |
1982 | Bergen | Cato Haakonsen | Oslo | AB Slotcar (S) Minicars Mirage T |
1983 | Fredrikstad | Erik Arntzen | Oslo | Team Associated RC12I |
1984 | Stokke | Terje Brynhildsen | Oslo | |
1985 | Romsås, Oslo | Eivind Loyd Pettersen | Fredrikstad | |
1986 | Sem, Tønsberg | Terje Brynhildsen | Oslo | |
1987 | Larvik, Framhallen | Egil Holth | Oslo | Schumacher "C" Car (stickpack) |
1988 | Romsås, Oslo | Erik Arntzen | Oslo | Schumacher "C" Car (stickpack) |
1989 | Skien | Håvard Stenberg | Vestfold | Schumacher "C" Car (stickpack) |
1990 | Onsøy, Fredrikstad | Geir Bakken | Minicar RC-Team | Team Associated RC12L |
1991 | Fredrikstad | Håvard Stenberg | Vestfold | Team Associated RC12L |
1992 | Thorshov, Oslo | Dag Bakke Nilsen | Gran | Corally SP12G |
1993 | Sandefjord | Eirik Andreassen | Oslo | Corally SP12G |
1994 | Thorshov, Oslo | Eirik Andreassen | Oslo | Corally SP12GV |
1995 | Barkåker | Eirik Andreassen | Oslo | Corally SP12G2 |
1996 | Grenland | Eirik Andreassen | Lørenskog | Corally SP12G2 |
1997 | Vestfold | Eirik Andreassen | Lørenskog | Corally SP12G3 |
1998 | Vestfold | Eirik Andreassen | Lørenskog | Corally SP12G3 |
1999 | Ikke avholdt | - | - | - |
2000 | Ikke avholdt | - | - | - |
2001 | Furuset, Oslo, OMK | Svein Harald Ytternes | OMK | Corally SP12G3 |
2002 | Furuset, Oslo, OMK | Håvard Stenberg | Vestfold | Team Associated |
2003 | Rakkestad, Borg | Thorbjørn Bakke | Lørenskog | Corally SP12G2 |
2004 | Larvik | Kjetil Gundersen | Oslo | Trinity Reflex |
2005 | Sarpsborg | Erik Arntzen | Lørenskog | CEFX C12 |
2006 | Sarpsborg | Erik Arntzen | Lørenskog | CEFX C12 |
2007 | Spydeberg | Thomas Hofstedt | Larvik/Sandefjord | CRC Carpet Knife 3.2R |
2008 | Skien | Helge Johannesen | Lørenskog | CRC Carpet Knife Gen-X |
2009 | NM-runder | Helge Johannesen | Lørenskog | CRC Carpet Knife Gen-X |
2010 | NM-runder | Helge Johannesen | Lørenskog | CRC Carpet Knife Gen-XL |
2011 | Spydeberg | Helge Johannesen | Lørenskog | CRC Carpet Knife Gen-XL |
2012 | Gjøvik | Helge Johannesen | Lørenskog | CRC Carpet Knife Gen-Xti |
Nordisk Mester 1:12 Track   |
ÅR | STED | VINNER | LAND | BILMERKE |
1981 | Romsås, Oslo | Jörgen Andersson | Stockholm (S) | Mirage 12 / Sping |
1982 | Romsås, Oslo | Jörgen Andersson | Stockholm (S) | Mirage 12 / Sping |
1983 | Romsås, Oslo | Finn Gjersøe | Danmark | Parma Panther |
1984 | ||||
1985 | Romsås, Oslo | Mika Leppalahti | Finland | Team Associated RC12i |
1986 | Herning, Danmark | |||
1987 | ||||
1988 | Eskiltuna, Sverige | |||
1989 | Fredrikstad, Norge | Anders Nilsson | Sverige | Corally SP12 |
1990 | Danmark | |||
1991 | Finland | |||
1992 | ||||
1993 | ||||
1994 | ||||
1995 | ||||
1996 | Furuset, Oslo, Norge | Eirik Andreassen | Norge | Corally SP12G2 |
1997 | * | |||
1998 | ||||
1999 | ||||
2000 | ||||
2001 | ||||
2002 | ||||
2003 | ||||
2004 | ||||
2005 | ||||
2006 | ||||
2007 | ||||
2008 | Kuusankoski, Finland | Simo Ahoniemi | Finland | Corally SP12X |
2009 | ikke avholdt | - | - | - |
2010 | Spydeberg, Norge | Vesa Yli | Finland | V-Dezign Carpet Ripper 4.0 (Ylis eget merke) |
2011 | ikke avholdt** | - | - | - |
2012 | ikke avholdt*** | - | - | - |
Europamester 1:12 Track   |
ÅR | STED | VINNER | LAND | BILMERKE |
1981 | Brugg, Sveits | Neal Francis* | UK | Phantom |
1982 | Watford, London, UK | Jim Davis Jr. | UK | |
1983 | Milano, Italia | M. Booth | UK | |
1984 | Ulm, Tyskland | P. Olssen | UK | |
1985 | Fredrikstad, Norge | A. Dobson | UK | Schumacher "C" car |
1986 | Baarn, Nederland | M. Leppälahti | Finland | |
1987 | Paris, Frankrike | C. Keil | Tyskland | |
1988 | Herning, Danmark | P. Davies | UK | Schumacher "C" car |
1989 | Pörtschach, Østerrike | C. Keil | Tyskland | |
1990 | Gateshead, UK | Jürgen Lautenbach | Tyskland | Corally SP12 |
1991 | Staffanstorp, Sverige | Oscar Jansen | Nederland | Corally SP12G |
1992 | Doordrecht, Nederland | Oscar Jansen | Nederland | Corally SP12V**** |
1993 | Lyon, Frankrike | David Spashett | UK | (Corally SP12G2?)*** |
1994 | Barcelona, Spania | Oscar Jansen | Nederland | Corally SP12G2 |
1995 | Bretby, UK | David Spashett | UK | (Corally SP12G2)*** |
1996 | Eskiltuna, Sverige | David Spashett | UK | (Corally SP12G2)*** |
1997 | Mönchengladbach, Tyskland | E. Jonk | Nederland | Corally SP12G3 |
1998 | Hinkley, UK | David Spashett | UK | |
1999 | Malmö, Sverige | David Spashett | UK | |
2000 | Boston, UK | David Spashett | UK | Trinity / LRP |
2001 | Ingolstadt, Tyskland | David Spashett | UK | |
2002 | ** | |||
2003 | Montbrison, Frankrike | David Spashett | UK | |
2004 | Kapfenberg, Østerrike | Simo Ahoniemi | Finland | Corally SP12M |
2005 | Swifterbant, Nederland | Sakke Ahoniemi | Finland | Corally SP12M Ahoniemi***** |
2006 | Kanariøyene, Spania | Marc Rheinard | Tyskland | |
2007 | Eskilstuna, Sverige | Andy Moore | UK | |
2008 | Ingolstadt, Tyskland | Marc Rheindard | Tyskland | |
2009 | Turin, Italia | Hupo Hönigl | Østerrike | |
2010 | Hinckley, UK | J. (Juho?) Levanen | Finland | |
2011 | Frankrike | Modified: Simo Ahoniemi Stock: Hupo Hönigl |
Finland Østerrike |
CRC Gen-XL CRC Gen-XL |
2012 | ikke avholdt pga. VM i Europa | - | - | - |
2013 | Oulu, Finland****** |
Modified: Simo Ahoniemi Stock: Markus Mobers |
Finland Tyskland |
CRC Gen-Xti Altered Ego On Point |
*Neil?
**Hva skjedde i 2002?
***Vet at Spashett har 3x EM titler med Corally, men vet ikke sikkert årstall.
Vi ser lett at Spashett er den mestvinnende i EM-sammenheng
****Link-bil, langt forut for sin tid!
*****Den karakteristiske "sirup demperen" er nå borte
******Norske Helge Johannesen kommer til A-finale og blir nr. 10 i modified
Europamestre 1:12th Electric Spec (Stock):
2009 Fischer, M. Germany Heemstede/Netherlands
2010 Kerswell Ch. Great Britain Hinckley/Great Britain
Europamestre 1:12th Electric Modified Youth (Junior):
1986 Fliessbach, M. Germany Baarn/Netherlands
1987 Krause, R. Germany Paris/France
1988 Christiansen, S. Denmark Herning/Denmark
Verdensmester 1:12 Track   |
ÅR | STED | VINNER | LAND | BILMERKE |
Klasse Standard | ||||
1982 | Anaheim, California, USA | Kent Clausen | USA | Team Associated RC12I |
1984 | Danmark | Bud Bartos | USA | |
Klasse Modified | ||||
1982 | Anaheim, California, USA | Arturo Carbonell | USA | Delta |
1984 | Herning, Danmark | Tony Neisinger | USA | Team Associated RC12 |
1986 | Las Vegas, USA | Tony Neisinger | USA | Team Associated RC12L |
1988 | Baarn, Nederland | Masami Hirosaka | Japan | Team Associated RC12L |
1990 | Singapore | Chris Doseck | USA | Team Associated RC12L (prototype) |
1992 | Grand Rapids, Michigan, USA | Tony Neisinger | USA | Team Associated RC12LW |
1994 | Paris, Frankrike | David Spashett | England | Corally SP12G2 |
1996 | Pomona, Ontario, Montclair, USA | Masami Hirosaka | Japan | Team Associated RC12LC |
1998 | South Tyneside, Newcastle, England | David Spashett | England | |
2000 | Tsukaba City, Tokyo, Japan | Masami Hirosaka | Japan | Team Associated RC12L3 |
2002 | Krugersdorf, Sør-Afrika | Masami Hirosaka | Japan | |
2004 | Kissimmee, Florida, USA | Masami Hirosaka | Japan | Team Associated RC12L4 |
2006 | Collegno, Italia | David Spashett | England | Team Corally SP12X prototype (CRC front) |
2008 | Bangkok, Thailand | Naoto Matsukura | Japan | Team Associated RC12R5 |
2010 | Burgdorf, Tyskland | Naoto Matsukura | Japan | Yokomo? eller AE? |
2012 | Naoto Matsukura | Japan | Team Associated | |
2014 | ||||
2016 |
  Tilbake til Hall of Fame menyen