Norgesmester 1:10 Track |
ÅR | STED | VINNER | KLUBB | BILMERKE / MOTOR |
1994 | Kodal, Sandefjord | Øyvind Andersen | OMK | Serpent Impact |
1995 | Klepp, Stavanger | Øyvind Andersen | OMK | Serpent Impact |
1996 | Hvervenbukta, Oslo | Frank Andersen | OMK | Serpent Impact |
1997 | Kodal, Sandefjord | Morten Bremsrud | OMK | Serpent Impact |
1998 | 5 runder av 6 tellende | Morten Bremsrud | OMK | Serpent Impact |
1999 | Klepp, Stavanger | Morten Bremsrud | OMK | Serpent Impact M2 |
2000 | Lørenskog, Oslo | Tore Skarsethstuen | OMK | Serpent Impact M2 spec'2000 |
2001 | Hvervenbukta, Oslo | Morten Bremsrud | OMK | Serpent Impact M2 spec'2001 |
2002 | Hvervenbukta, Oslo | Morten Bremsrud | OMK | Serpent Impact M2 |
2003* | Hvervenbukta, Oslo Lørenskog, Oslo |
235mm: Morten Bremsrud |
OMK OMK |
Serpent Impact M2 Team Magic |
2004 | Helge Johannesen | LMBK | ||
2005 | Helge Johannesen | LMBK | ||
2006 | Hvervenbukta, Oslo | Georg Ellingsen | LMBK | Mugen MTX-4 / JP Novarossi |
2007 | Spydeberg | Frank Andersen | OMK | X-Ray NT1 |
2008 | Kodal, Sandefjord | Helge Johannesen | LMBK | X-Ray NT1 |
2009 | Lørenskog, Oslo | Helge Johannesen** | LMBK | Kyosho V-One RRR WC Edition |
2010 | Hvervenbukta, Oslo | Adrian Berntsen | Spydeberg | X-Ray NT1 |
2011 | Kodal, Sandefjord | Georg Ellingsen | LMBK | X-Ray NT1 / Novarossi el. Capricorn |
2012 | Valdres | Fredrik Flatland | LMBK | X-Ray NT1 / Novarossi |
2013 | ||||
2014 | *** | - | - | - |
2015 |
*tom. 2002 var det kun 235mm. I 2003 ble begge klasser kjørt.
Fom. 2004 ble kun 200mm kjørt. 235mm var opprinnelig 2WD, men ble de
siste sesongene (kun i Norge) kjørt med 4WD.
**Helge fikk også Kongepokal for dette, tidenes første innen RC
bil.
***Should have been held at Lørenskog, but was cancelled due to a lack
of registered drivers (13 were registered, the minimum is 15).
Nordisk Mester 1:10 Track |
ÅR | STED | VINNER | LAND | BILMERKE / MOTOR |
1995 | ||||
1996 | ||||
1997 | ||||
1998 | Wäxjö, Sverige | |||
1999 | Klepp, Stavanger | Robert Larsson | Sverige | Mugen |
2000 | Hillerød, Danmark | Robert Larsson | Sverige | Mugen |
2001 | Hyvinkää, Finland | Teemu Sarinen | Finland | Mugen/NR |
2002 | ||||
2003 | ||||
2004 | Næstved, Danmark | Søren Jørgensen | Danmark | Mugen? / JP |
2005 | Helsinki, Finland | Teemu Sarinen | Finland | Mugen? |
2006 | Hvervenbukta, Oslo | Frank Andersen | Norge | Xray NT1 / Max |
2007 | Gøteborg, Sverige | Martin Christensen | Danmark | Xray NT1 / Sirio |
2008 | Hillerød, Danmark | Martin Christensen | Danmark | Xray NT1 |
2009 | Gøteborg, Sverige* | Alexander Hagberg | Sverige | Xray NT1 / Max |
2010 | Gøteborg, Sverige | Martin Christensen | Danmark | Capricorn Lab-C01 / Capricorn Lab-E01 |
2011 | Spydeberg, Norge | Ole Bro (D) | Norge | Serpent 733 w/DLS / Novarossi |
2012 | Trollhättan, Sverige | Adrian Berntsen | Norge | Capricorn LAB C02 / Capricorn LAB E01 |
2013 | Hvervenbukta, Oslo | Markus Hellquist | Sverige | Xray NT1 / Orcan |
2014 | Ørebro, Sverige | Markus Hellquist | Sverige | Xray NT1 / Orcan |
2015 |
*Skulle egentlig ha gått i Finland.
Europamester 1:10 Track |
ÅR | STED | VINNER | LAND | BILMERKE / MOTOR |
1994 | Mendip, UK | 235mm: B. Kelsall | UK | |
1995 | Heemstede, Nederland | 235mm: Julius Kolff | Nederland | Serpent Impact |
1996 | Sintra, Portugal | 235mm: B. Janmaat | Nederland | |
1997 | Stockholm, Sverige | 235mm: Øyvind Andersen | Norge | Serpent Impact |
1998 | Kirchberg, Østerrike | 235mm: Julius Kolff | Nederland | Serpent Impact |
1999 | Türkheim, Tyskland Wallisellen, Sveits |
235mm: C. Pietsch 235mm 40+: H-B. Kessler |
Tyskland Tyskland |
|
2000 | - Lostallo, Sveits |
235mm: Ikke avholdt 235mm 40+: M. Busnardo |
- Italia |
- |
2001 | Apeldoorn, Nederland Türkheim, Tyskland |
235mm: G. Kandelhardt 235mm 40?: J. Bühler |
Østerrike Sveits |
|
2002 | Gøteborg, Sverige Amstetten, Østerrike |
235mm: Martin Christensen 235mm 40+: H. Höller |
Danmark Østerrike |
Serpent Impact M2 - |
2003 | Vila Real, Portugal Montiglio, Italia Vila Real, Portugal |
235mm: A. Levy 235mm 40+: I. Censi 200mm: Michael Salven |
Frankrike Italia Tyskland |
- - Serpent Impulse(?) |
2004 | Lostallo, Sveits Amstetten, Østerrike |
235mm: A. Levy 200mm: Michael Salven |
Frankrike Tyskland |
- Serpent |
2005 | Halifax, UK Halifax, UK |
235mm: A. Levy 200mm: David Spashett |
Frankrike UK |
|
2006 | Bourg en Bresse, Frankrike Heemstede, Nederland |
235mm: A. Levy 200mm: Dario Balestri |
Frankrike Italia |
- Team Magic G4 |
2007 | Hildesheim, Tyskland Madrid, Spania Roeselare, Belgia |
235mm: G. Beal 200mm: Dario Balestri 200mm B: M. Allesio |
UK Italia Italia |
- Team Magic G4 - |
2008 | Heemstede, Nederland Ampuis, Frankrike |
235mm: Julius Kolff 200mm B: Dirk Wischnewski |
Nederland Tyskland |
Serpent Impact Xray(?) |
2009 | Madrid, Spania Gubbio, Italia Aigen-Schläg, Østerrike |
235mm: Carlos Peracho 200mm: Dirk Wischnewski 200mm B: F. Südhoff |
Spania Tyskland Tyskland |
Serpent Impact Xray NT1 / Orcan - |
2010* | Gøteborg, Sverige | Martin Christensen | Danmark | Capricorn Lab-C01 / Capricorn Lab-E01 |
2011 | Ettlingen, Tyskland | Robert Pietsch | Tyskland | Mugen MTX-5 / Novarossi |
2012 | Cassino, Italia | Manuel Huber | Østerrike | Xray NT1 |
2013 | Kirchberg, Østerrike | Allesio Mazzeo | Italia | Serpent 747 |
2014 | Valencia, Spain Rucphen, Netherlands |
200mm A: Robert Pietsch 200mm 40+: Frank Andersen |
Germany Norway |
Mugen MTX-6 / Picco Xray NT1 |
2015 |
Verdensmester 1:10 Track |
ÅR | STED | VINNER | LAND | BILMERKE / MOTOR |
2000 | Kirchberg, Østerrike | Michael Salven | Tyskland | Serpent Impact M2 spec'2000 |
2002 | Hamilton, USA | B. Berry | USA | |
2004 | Jundiai, Brazil | Adrien Bertin | Frankrike | |
2006 | Brisbane, Australia | Keisuke Fukada | Japan | |
2008 | Lisboa, Portugal | Daniele Ielasi | Italia | Kyosho V-One RRR / Picco |
2010 | Porter, USA | Ralph Burch | USA | Xray NT1 |
2012 | ||||
2014 | ||||
2016 |