Norgesmester 1:10 Touring |
ÅR | STED | VINNER | KLUBB | BILMERKE |
1991 | Kodal, Vestfold / ute | Pro10: Tore Langaard | OMK | Bolink eller (TRC)? |
1992 | Kodal, Vestfold / ute | Pro10: Eirik Andreassen | OMK | Corally SP10G |
1998* | Furuset, Oslo / inne | Modified: Knut Eriksen | OMK | Kyosho |
1999 | Drammen / inne | Modified: Lasse Lerdahl | OMK | Yokomo |
2000 | Kodal, Vestfold | Modified: Helge Johannesen | OMK | HPI |
2001 | Lørenskog / ute | Modified: Helge Johannesen | LMBK | GM TC-04 |
2002 | Lørenskog / ute | Modified: Terje Rosmo | LMBK | Schumacher |
2003 | Skien / ute Skien / ute |
Modified: Thorbjørn Bakke Stock: John Lara |
LMBK Borg |
Schumacher Team Associated TC3 FT |
2004 | ? / inne ? / inne Lørenskog / ute Lørenskog / ute |
Modified: Thorbjørn Bakke Stock: Viggo Andreassen Modified: Thorbjørn Bakke Stock: Stig O. Alstad |
LMBK LMBK LMBK LMBK |
Schumacher Team Losi XXX-S Schumacher HPI Pro-4 |
2005 | Kodal / inne Kodal / inne Lørenskog / ute Lørenskog / ute |
Modified: Eirik Andreassen Stock: Endre Stensen Modified: Eirik Andreassen Stock: Endre Stensen |
LMBK LMBK LMBK LMBK |
Tamiya TRF415 Tamiya TRF415 Tamiya TRF415MS Tamiya TRF415 |
2006 | Furuset, Oslo / inne Valdres / ute |
Stock: Trygve Berntsen Modified: Eirik Andreassen |
OMK LMBK |
X-Ray T2 Tamiya TRF415MSX |
2007 | Spydeberg / inne Spydeberg / inne Kodal / ute |
Modified: Helge Johannesen Stock: Adrian Rødseth Berntsen Modified: Eirik Andreassen |
LMBK Borg LMBK |
X-Ray T2'007 X-Ray T2'007 Tamiya TRF415MSX |
2008 | Skien / inne NM-runder / ute |
Modified: Helge Johannesen Modified: Eirik Andreassen |
LMBK LMBK |
X-Ray T2'008 Tamiya TRF416 |
2009 | NM-runder / inne Lørenskog / ute |
Modified: Adrian Rødseth Berntsen Modified: Victor Wilck** |
Spydeberg Sverige |
X-Ray T3 Tamiya TRF416X |
2010 | NM-runder / inne ute - ikke avholdt*** |
Adrian Rødseth Berntsen - |
LMBK - |
X-Ray T3 - |
2011 | Spydeberg / inne ute - ikke avholdt**** |
Modified: Adrian Rødseth Berntsen - |
Spydeberg - |
X-Ray T3'11 - |
2012 | Gjøvik / inne Lørenskog / ute |
Modified: Adrian Rødseth Berntsen Modified: Victor Wilck |
OMK Sverige |
X-Ray T3'12 Tamiya TRF417 |
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 |
*Første NM som ble avholdt for 200mm el touring. Fra før
var det blitt avholdt to NM i "1:10 Elektro", senere kalt "Pro10".
Disse liknet mye på en 1:12 TR konstruksjon.
**Første svenske som vinner et NM i 200mm. Også første svenske
norgesmester gjennom tidene!
***Avlyst pga. for få påmeldte (kun 5).
****Avlyst pga. for få påmeldte.
Nordisk Mester 1:10 Touring |
ÅR | STED | VINNER | LAND | BILMERKE |
2000 | Västerås S / ute | Jonas Anderson | Sverige | HPI |
2001 | Lørenskog N / ute | Jonas Anderson | Sverige | HPI |
2001 | Oslo N/inne | avlyst | - | - |
2002 | Glostrup DK / ute | TBA | TBA | TBA |
2003 | ||||
2004 | ||||
2005 | ||||
2006 | Skien N / ute Skien N, inne |
Eirik Andreassen Alexander Hagberg |
Norge Sverige |
|
2007 | ||||
2008 | ||||
2009 | ||||
2010 | Spydeberg N / inne | Alexander Hagberg | Sverige | X-Ray T3 |
2011 | ||||
2012 | Växjö, S / ute | Alexander Hagberg | Sverige | X-Ray T3'12 |
2013 | ||||
2014 | Lørenskog N / ute | Nikolai Håheim | Norge | |
2015 | ||||
2016 |
Europamester 1:10 Touring |
ÅR | STED | VINNER | LAND | BILMERKE |
1990 | Pörtschach, Østerrike / ute | Pro10: Jürgen Lautenbach | Tyskland | |
1991 | Oberhausen, Tyskland / ute | Pro10: R. Krause | Tyskland | |
1992 | Ashby, UK / ute | Pro10: J. Dearden | UK | |
1993 | Wiener Neudorf, Østerrike / ute | Pro10: Oscar Jansen | Nederland | |
1994 | Nästved, Danmark / ute | Pro10: D. Gale | UK | |
1995 | Roma, Italia / ute | Pro10: M. de Marchi | Italia | |
1996 | Apeldoorn / ute | Pro10: E. Jonk | Nederland | Corally |
1997 | Oberhausen, Tyskland / ute | Pro10: David Spashett | UK | |
1998 | ikke avholdt | - | - | - |
1999 | England / ute Walsum, Tyskland / ute |
Modified: Andy Griffiths Pro10: David Spashett |
UK UK |
Corally ? |
2000 | Vichy, Frankrike / ute Sintra, Portugal / ute |
Modified: David Spashett Pro10: Andy Moore |
UK UK |
Yokomo ? |
2001 | Heemstede NL / ute Walsum, Tyskland / ute |
Modified: David Spashett Pro10: Markus Mobers |
UK Tyskland |
Losi Corally |
2002 | Lostallo, CH / ute | Modified: J. (Juho?) Levanen | Finland | |
2003 | Kirchberg, Østerrike / ute | Modified: J. (Juho?) Levanen | Finland | |
2004 | Staffanstorp, Sverige / ute | Modified: Jonas Kaerup | Danmark | AE TC3 |
2005 | Glostrup, Danmark / ute | Modified: Teemu Leino | Finland | |
2006 | Türkheim, Tyskland / ute | Modified: Andy Moore | UK | |
2007 | Montbrison, Frankrike / ute | Modified: Ronald Völker | Tyskland | |
2008 | Villareal, Spania / ute | Modified: Marc Rheinard | Tyskland | |
2009 | Luxemburg, Luxemburg / ute Turin, Italia / inne |
Modified: Jilles Groskamp Modified: Marc Rheinard |
Nederland Tyskland |
|
2010 | Aniche, Frankrike / ute Mäntsälä, Finland / inne |
Modified: Ronald Völker Modified: Ronald Völker |
Tyskland Tyskland |
|
2011 | ||||
2012 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 |
Verdensmester 1:10 Touring |
ÅR | STED | VINNER | LAND | BILMERKE |
1992 | Pomona, USA / ute | Pro10: Joel Johnson | USA | |
1994 | Sonnenberg, Tyskland / ute | Pro10: Masami Hirosaka | Japan | |
1996 | Ontario, Montclair, CA, USA / ute | Pro10: Mike Swauger | USA | Team Associated RC10L2 |
1998* | USA Newcastle, England |
Modified: David Spashett Pro10: David Spashett |
UK UK |
Losi Street Weapon ? |
2000 | Yatabe Arena, Japan Tsukuba City, Japan |
Modified: Atsushi Hara Pro10: Masami Hirosaka |
Japan Japan |
Yokomo ? |
2002 | Krugersdorp, Sør-Afrika | Modified: Surikarn Chaidejsuriya | Thailand | |
2004 | Kissimmee, FL, USA | Modified: Marc Rheinard | Tyskland | |
2006 | Collegno, Italia | Modified: Andy Moore | UK | Hot Bodies Cyclone WC Edition |
2008 | Bangkok, Thailand | Modified: Marc Rheinard | Tyskland | Tamiya |
2010 | Burgdorf, Tyskland | Modified: Marc Rheinard | Tyskland | Tamiya |
2012 | ||||
2014 | ||||
2016 | ||||
2018 |